Send oss en forespørsel ved hjelp av skjemaet under så kommer vi tilbake til deg så raskt som mulig.
Sammenlign selskapsform
| EPF enkeltpersonforetak | ANS solidarisk ansvar | DA delt ansvar | AS kontantinnskudd | AS kun dokumenter | AS tingsinnskudd | AS as på dagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestill | Bestill | Bestill | Bestill | Bestill | Bestill | Utsolgt | |
| Ingen revisjon | |||||||
| Mulighet for flere eiere | |||||||
| Gunstig beskatning | |||||||
| Ingen personlig risiko | |||||||
| Rett på sykepenger | |||||||
| Rett på ledighetstrygd | |||||||
| Statens satser ved reise | |||||||
| Ikke aksjeinnskudd | |||||||
| Pris | kr 1,000.00 | kr 1,500.00 | kr 1,500.00 | kr 2,200.00 | kr 1,950.00 | kr 15,000.00 | kr 20,000.00 | 
| Behandlingstid | 1 - 2 dager | 1 - 2 dager | 1 - 2 dager | 2 - 4 dager | 1 - 2 dager | 2 - 4 dager | 1 dag | 
| Bestill | Bestill | Bestill | Bestill | Bestill | Bestill | Utsolgt | 
